| Технічні показники ВЕЛІТ (ДСТУ Б В.2.7- 45:2010) | ||
| Середня густина (ρ0) | кг/м3 | 120 |
| Міцність на стискання (Rсер) | кг/см2 (МПа) | 4,8 (0,48) |
| Клас за міцністю на стиск | В 0,35 | |
| Паропроникність (µ) | мг/(мхгод хПа) | 0,28 |
| Температура застосування | °С | -50 до +600 |
| Коефіціент теплопровідності (λ0) | Вт/(мхК) | 0,04 |
| Сорбційна вологість при відносній вологості повітря 75/97 % | %, не більше | 6/10 |
| Марка за морозостійкістю | не нормується (теплоізоляція) | |
| Усадка при висиханні | не нормується (теплоізоляція) | |
| Клас пожежної безпеки | НГ (негорюча) | |
| Відхилення геометричних розмірів | мм | ≤ 2,0 |

